Equipment設 備
野村DS株式会社 自動旋盤
| 形式 | 最大加工径 | 最大加工長 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| NN-16UⅢ | φ16 | 190mm | フライス・側面穴加工 |
| NN-16UHB | φ16 | 190mm | 背面加工 |
| NN-20UB | φ16 | 190mm | フライス・側面穴加工・背面加工 |
| NN-20HⅢ | φ16 | 190mm | ツールプリセッター方式 |
| NN-16HA | φ16 | 190mm | ツールプリセッター方式 |
| NN-16UⅡ | φ19 | 190mm | フライス・側面穴加工 |
| NN-10TB | φ10 | 50mm | 背面加工 小径・短が得意 |
ブラザー工業株式会社 精密自動タッピングマシン
| Hi-Tap | BT7-321 |
| Hi-Tap | BT1-215 |
株式会社エグロ 卓上旋盤
| 6型 | 7台 |
| 8型 | 3台 |
株式会社ミツトヨ 精密投影機
| PJ300 |







